Сделано в BKT: AGRIMAX RT 855 - чтобы сделать работу в поле более комфортной

Шины AGRIMAX RT 855 обеспечивают превосходную тягу и высокий уровень комфорта. В основном они предназначены для машин, эксплуатируемых для обработки почвы, а также для перевозок как по полю, так и по дорогам.

Шины определенных размерностей также подходят для техники, используемой для опрыскивания почвы и уборки урожая на виноградных плантациях. Шины AGRIMAX RT 855 отличаются исключительными свойствами самоочищения, что позволяет использовать их для дорожных перевозок практически сразу же после полевых работ.

Давайте познакомимся поближе! Три ключевые слова для AGRIMAX RT 855: комфорт, надежность и универсальность. Все эти функции реализованы в одной шине.

Комфорт

Если вы говорите, что шина обеспечивает максимальный комфорт, это не имеет ничего общего с получением удовольствия и означает гораздо больше, чем просто наслаждаться поездкой. Спросите сотню трактористов, проводящих много рабочих часов в полях каждый день, и каждый из них пожалуется на прострелы спины или другую боль после долгого дня на работе. AGRIMAX RT 855 предоставит операторам техники необходимый комфорт и способствует сохранению здоровья.

Надежность

Не имеет значения, какую работу вы делаете. Главное, что необходимо – сохранение тягового усилия. Специальная конструкция и рисунок протектора AGRIMAX RT 855 обеспечивают превосходное сцепление и износоустойчивость, что способствует повышению урожая.

Многофункциональность

И последнее, но не менее важное - AGRIMAX RT 855 имеет превосходные самоочищающиеся свойства, которые позволяют осуществлять быстрый переход от операций в поле к движению по  дороге. Независимо от того, производите ли вы вспашку, опрыскиваете пропашные культуры или производите уборку виноградника, вы не будете разочарованы.

AGRIMAX RT 855 доступен в различных размерах, некоторые из них идеально подходят для пропашных культур, сбора урожая и опрыскивание.

Типоразмер Исполнение Индекс скорости /нагрузки Ширина диска рекомендованная Ширина диска возможная Ширина шины (SW) Общий диаметр шины (OD) Радиус под нагрузкой (SLR) Окружность качения (RC) SRI Тип
180/95R16 (6.50R16) STANDARD 105 A8/B 5.5F 6.0F 185 760 340 2265 360 TL
210/95R16 (7.50R16) STANDARD 106 A8/B W7 W6;6LB 214 806 360 2415 390 TL
210/95R18 (7.50R18) STANDARD 108 A8/B W7 W6 214 855 385 2565 410 TL
250/80R18 STANDARD 125 A8/125 B W8 W7;W9 250 835 375 2539 410 TL
210/90R20 (8.3R20) STANDARD 110 A8/B W7 W6 211 890 412 2681 425 TL
210/95R20 (7.50R20) STANDARD 110 A8/B W7 W6 214 908 418 2749 450 TL
250/85R20 (9.5R20) STANDARD 116 A8/B W8 W7;W9 250 940 424 2812 450 TL
280/85R20 (11.2R20) STANDARD 112 A8/B W10 W9 292 984 441 2952 475 TL
320/85R20 (12.4R20) STANDARD 119 A8/B W11 W9;W10 329 1052 467 3100 500 TL
250/85R22 SPECIAL 113 A8/B W8 W7 251 985 453 2964 475 TL
250/85R22 (9.5R22) STANDARD 113 A8/B W8 W7 251 985 453 2964 475 TL
250/85R24 (9.5R24) SPECIAL 109 A8/B W8 W7;W9 251 1036 475 3104 500 TL
250/85R24 (9.5R24) STANDARD 109 A8/B W8 W7;W9 251 1036 475 3104 500 TL
280/85R24 (11.2R24) SPECIAL 115 A8/B W10 W9 292 1086 492 3224 525 TL
280/85R24 (11.2R24) STANDARD 115 A8/B W10 W9 292 1086 492 3224 525 TL
320/85R24 (12.4R24) SPECIAL 122 A8/B W11 W9;W10 329 1154 519 3424 550 TL
320/85R24 (12.4R24) STANDARD 122 A8/B W11 W9;W10 329 1154 519 3424 550 TL
340/85R24 (13.6R24) SPECIAL 125 A8/B W12 W11 353 1188 531 3540 575 TL
340/85R24 (13.6R24) STANDARD 125 A8/B W12 W11 353 1188 531 3540 575 TL
380/85R24 (14.9R24) SPECIAL 131 A8/B W12 W11;W13 380 1256 554 3720 600 TL
380/85R24 (14.9R24) STANDARD 131 A8/B W12 W11;W13 380 1256 554 3720 600 TL
420/85R24 (16.9R24) SPECIAL 137 A8/B W15L W14L;W13 450 1324 582 3900 625 TL
420/85R24 (16.9R24) STANDARD 137 A8/B W15L W14L;W13 450 1324 582 3900 625 TL
250/85R28 (9.5R28) SPECIAL 112 A8/B W8 W7;W9 251 1137 519 3421 550 TL
250/85R28 (9.5R28) STANDARD 112 A8/B W8 W7;W9 251 1137 519 3421 550 TL
280/85R28 (11.2R28) SPECIAL 118 A8/B W10 W9 292 1187 545 3558 575 TL
280/85R28 (11.2R28) STANDARD 118 A8/B W10 W9 292 1187 545 3558 575 TL
320/85R28 (12.4R28) SPECIAL 124 A8/B W11 W9;W10 329 1255 569 3743 600 TL
320/85R28 (12.4R28) STANDARD 124 A8/B W11 W9;W10 329 1255 569 3743 600 TL
340/85R28 (13.6R28) SPECIAL 127 A8/B W12 W11 353 1289 588 3890 625 TL
340/85R28 (13.6R28) STANDARD 127 A8/B W12 W11 353 1289 588 3890 625 TL
380/85R28 (14.9R28) SPECIAL 133 A8/B W12 W11;W13 380 1357 606 4015 650 TL
380/85R28 (14.9R28) STANDARD 133 A8/B W12 W11;W13 380 1357 606 4015 650 TL
420/85R28 (16.9R28) SPECIAL 139 A8/B W15L W13;W14L 438 1425 638 4241 675 TL
420/85R28 (16.9R28) STANDARD 139 A8/B W15L W13;W14L 438 1425 638 4241 675 TL
380/85R30 (14.9R30) SPECIAL 135 A8/B W12 W11;W13 380 1408 633 4190 675 TL
380/85R30 (14.9R30) STANDARD 135 A8/B W12 W11;W13 380 1408 633 4190 675 TL
420/85R30 (16.9R30) SPECIAL 140 A8/B W15L W13;W14L 438 1475 661 4421 700 TL
420/85R30 (16.9R30) STANDARD 140 A8/B W15L W13;W14L 438 1475 661 4421 700 TL
460/85R30 (18.4R30) SPECIAL 145 A8/B W16L W14L;W15L 475 1544 680 4562 725 TL
460/85R30 (18.4R30) STANDARD 145 A8/B W16L W14L;W15L 475 1544 680 4562 725 TL
320/85R32 (12.4R32) SPECIAL 126 A8/B W11 W9;W10 329 1357 621 4081 650 TL
320/85R32 (12.4R32) STANDARD 126 A8/B W11 W9;W10 329 1357 621 4081 650 TL
320/85R34 (12.4R34) SPECIAL 141 A8/B W11 W9;W10 329 1408 645 4280 675 TL
320/85R34 (12.4R34) STANDARD 141 A8/B W11 W9;W10 329 1408 645 4280 675 TL
380/85R34 (14.9R34) SPECIAL 137 A8/B W12 W11;W13 380 1509 682 4504 725 TL
380/85R34 (14.9R34) STANDARD 137 A8/B W12 W11;W13 380 1509 682 4504 725 TL
420/85R34 (16.9R34) SPECIAL 142 A8/B W15L W13;W14L 438 1578 709 4702 750 TL
420/85R34 (16.9R34) STANDARD 142 A8/B W15L W13;W14L 438 1578 709 4702 750 TL
420/85R34 (16.9R34) STANDARD 147 A8/B W15L W13;W14L 438 1578 709 4702 750 TL
460/85R34 (18.4R34) SPECIAL 147 A8/B W16L W14L;W15L 475 1646 721 4865 775 TL
460/85R34 (18.4R34) STANDARD 147 A8/B W16L W14L;W15L 475 1646 721 4865 775 TL
460/85R34 (18.4R34) STANDARD 158 A8/B W16L W14L;W15L 475 1646 721 4865 775 TL
320/85R36 (12.4R36) SPECIAL 128 A8/B W11 W9;W10 329 1458 672 4404 700 TL
320/85R36 (12.4R36) STANDARD 128 A8/B W11 W9;W10 329 1458 672 4404 700 TL
320/85R36 STANDARD 147 D/150 A8 W11 W9;W10 329 1458 672 4404 700 TL
340/85R36 (13.6R36) SPECIAL 132 A8/B W12 W11 353 1492 689 4507 725 TL
340/85R36 (13.6R36) STANDARD 132 A8/B W12 W11 353 1492 689 4507 725 TL
320/85R38 (12.4R38) SPECIAL 143 A8/B W11 W9;W10;DW10 329 1509 700 4580 725 TL
320/85R38 (12.4R38) STANDARD 143 A8/B W11 W9;W10;DW10;DW11 329 1509 700 4580 725 TL
340/85R38 (13.6R38) SPECIAL 133 A8/B W12 W11 353 1543 712 4668 750 TL
340/85R38 (13.6R38) STANDARD 133 A8/B W12 W11 353 1543 712 4668 750 TL
380/85R38 (14.9R38) SPECIAL 139 A8/B W12 W11;W13 380 1611 736 4842 775 TL
380/85R38 (14.9R38) STANDARD 139 A8/B W12 W11;W13 380 1611 736 4842 775 TL
420/85R38 (16.9R38) SPECIAL 144 A8/B W15L W13;W14L 438 1679 763 5014 800 TL
420/85R38 (16.9R38) STANDARD 144 A8/B W15L W13;W14L 438 1679 763 5014 800 TL
460/85R38 (18.4R38) SPECIAL 149 A8/B W16L W14L;W15L 475 1747 785 5205 825 TL
460/85R38 (18.4R38) STANDARD 149 A8/B W16L W14L;W15L 475 1747 785 5205 825 TL
480/80R38 (18.4R38) STANDARD 149 A8/B DW16L W14L;W15L 475 1747 785 5161 825 TL
520/85R38 (20.8R38) SPECIAL 155 A8/B DW16L DW18L;DD16L 516 1849 813 5466 875 TL
520/85R38 SPECIAL 170 A8/B DW16L DW18L 516 1849 847 5595 875 TL
520/85R38 (20.8R38) STANDARD 155 A8/B DW16L DW18L 516 1849 813 5466 875 TL
520/85R38 (20.8R38) STANDARD 170 A8/B DW16L DW18L 516 1849 847 5595 875 TL
480/80R42 (18.4R42) STANDARD 151 A8/B W16A;DD16;DW16A DD16L;DW16L;W16L 479 1835 835 5495 875 TL
520/85R42 SPECIAL 157 A8/B DW16L;W16A;DD16 DW18A;DD18;W18A;DD18L 516 1951 858 5782 925 TL
520/85R42 SPECIAL 167 A8/B DW16L;W16A;DD16 DW18A;DD18;W18A;DD18L 516 1951 858 5782 925 TL
520/85R42 (20.8R42) STANDARD 157 A8/B DW16L;W16A;DD16 DW18A;DD18;W18A;DD18L 516 1951 858 5782 925 TL
520/85R42 (20.8R42) STANDARD 167 A8/B DW16L;W16A;DD16 DW18A;DD18;W18A;DD18L 516 1951 858 5782 925 TL
420/80R46 SPECIAL 159 D/170 A2 W13 W12 418 1840 863 5641 900 TL
420/80R46 (16.9R46) STANDARD 159 D/170 A2 W13 W12 418 1840 863 5641 900 TL
420/80R46 (16.9R46) STANDARD 151 D/162 A2 W13 W12 418 1840 863 5641 900 TL
480/80R46 (18.4R46) STANDARD 158 A8/B DW16A;W16A;DD16 W16L;DD16L;DW16L 479 1936 895 5871 925 TL
480/80R46 (18.4R46) STANDARD 164 A8/B DW16A;W16A;DD16 W16L;DD16L;DW16L 479 1936 895 5871 925 TL
520/85R46 SPECIAL 158 A8/B DW16L;W16A;W16L;DD16 DW18L;W18L;W18A 516 2052 949 6157 975 TL
520/85R46 (20.8R46) STANDARD 158 A8/B DW16L;W16A;W16L;DD16 DW18L;W18L;W18A 516 2052 949 6157 975 TL
520/85R46 (20.8R46) STANDARD 173 A8/B DW16L;W16A;W16L;DD16 DW18L;W18L;W18A 516 2052 949 6252 975 TL
480/80R50 (18.4R50) STANDARD 159 A8/B DW16A DW15A;W15A 489 2036 941 6183 975 TL
480/80R50 (18.4R50) STEEL BELTED 176 A8 DW16A DW15A;W15A 489 2036 945 6183 975 TL
520/85R50 (20.8R50) STANDARD 165 A8/B DW16L DW18L 516 2154 992 6472 1025 TL

BKT AGRIMAX RT 855